सीएएस संख्या: 471-34-1;
आणविक सूत्र: CaCO3;
आणविक भार: 100;
मानक: ईपी/यूएसपी/बीपी/एफसीसी;
उत्पाद कोड: RC.03.04.195049;
कैल्शियम कार्बोनेट लाइट ग्रेड, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेटेड भी कहा जाता है; यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा उत्पादित होता है और इसे निस्पंदन और सुखाने की प्रक्रिया द्वारा एकत्रित किया जाता है।
अवक्षेपित हल्का पाउडर (CaCO3) एक महत्वपूर्ण योजक है जिसका उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है: सिरेमिक उद्योग, पेंट उद्योग, कागज उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, रबर उद्योग, रसायन उद्योग... पाउडर की सफेदी, महीनता, CaO की मात्रा और अशुद्धियों के आधार पर, हम इनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं।
| रासायनिक भौतिक पैरामीटर | रिचेन | विशिष्ट मान |
| पहचान | कैल्शियम और कार्बोनेट के लिए सकारात्मक | सकारात्मक |
| CaCO3 का विश्लेषण | 98.0%-100.5% | 98.9% |
| सूखने पर नुकसान | अधिकतम 2.0% | 0.1% |
| अम्ल-अघुलनशील पदार्थ | अधिकतम 0.2% | 0.1% |
| मुक्त क्षार | परीक्षा उत्तीर्ण | परीक्षा उत्तीर्ण |
| मैग्नीशियम और क्षार लवण | अधिकतम 1.0% | 0.66% |
| बेरियम (Ba के रूप में) | अधिकतम 300 मिलीग्राम/किलोग्राम | <300 मिलीग्राम/किलोग्राम |
| फ्लोराइड (एफ के रूप में) | अधिकतम 50 मिलीग्राम/किलोग्राम | 6.3 मिलीग्राम/किलोग्राम |
| पारा (Hg के रूप में) | अधिकतम 0.5 मिलीग्राम/किलोग्राम | अनुपालन |
| कैडमियम (सीडी के रूप में) | अधिकतम 2 मिलीग्राम/किलोग्राम | अनुपालन |
| सीसा (Pb के रूप में) | अधिकतम 3 मिलीग्राम/किलोग्राम | अनुपालन |
| आर्सेनिक (As के रूप में) | अधिकतम 3 मिलीग्राम/किलोग्राम | अनुपालन |
| कण आकार वितरण, D97 | अधिकतम 10um | 9.2um |
| सूक्ष्मजीवविज्ञानी मापदंड | रिचेन | विशिष्ट मान |
| कुल प्लेट संख्या | अधिकतम 1000 सी.एफ.यू./जी. | <10CFU/g |
| खमीर और फफूंद | अधिकतम 25 सीएफयू/ग्राम | <10CFU/g |
| कोलीफॉर्म | अधिकतम 10 सी.एफ.यू./जी. | <10cfu/g |
उच्च गुणवत्ता