सामग्री: फेरस सल्फेट, ग्लूकोज सिरप और साइट्रिक एसिड;
गुणवत्ता मानक: आंतरिक मानक;
उत्पाद कोड: RC.03.04.000855
1. उत्पादों का उपयोग सीधे किया जा सकता है
2. बेहतर प्रवाह क्षमता और खुराक नियंत्रण में आसानी
3. लोहे का समरूप वितरण
4. प्रक्रिया में लागत बचत
कम लौह स्वाद और कोटिंग प्रक्रिया के तहत अधिक स्थिर गुणवत्ता के साथ उपयोग में आसान; इसमें अच्छी प्रवाह क्षमता और महीन कण आकार है, जो कम से कम 99% कणों को 60 मेश छलनी से छान लेता है, जिससे पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल आदि जैसे तैयार उत्पादों में बेहतर मिश्रण क्षमता मिलती है।
शिशु फार्मूला, तैयार दूध पाउडर और अन्य खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों सहित खाद्य पदार्थों में उपयोग के लिए एक पतला लौह लवण।
| रासायनिक भौतिक पैरामीटर | रिचेन | विशिष्ट मान |
| FeSO4·H2O का विश्लेषण | 8.914%---10.892% | 9.9% |
| Fe का विश्लेषण | 2.93% --- 3.58% | 3.3% |
| सुखाने पर हानि (105℃, 2 घंटे) | अधिकतम 10.0% | 6.5% |
| आर्सेनिक (As) | अधिकतम 2 मिलीग्राम/किलोग्राम | पता नहीं चला (<0.01 मिलीग्राम/किलोग्राम) |
| सीसा (Pb के रूप में) | अधिकतम 2 मिलीग्राम/किलोग्राम | 0.53 मिलीग्राम/किलोग्राम |
| 60 मेश से गुजरें,% | ≥99.0 | 99.4 |
| 200 मेश से गुजरें,% | परिभाषित किया जाना है | 45 |
| 325 मेश से गुजरें,% | परिभाषित किया जाना है | 30 |
| सूक्ष्मजीवविज्ञानी मापदंड | रिचेन | विशिष्ट मान |
| कुल प्लेट संख्या | ≤1000CFU/g | <10cfu/g |
| खमीर और फफूंद | ≤100CFU/g | <10cfu/g |
| कोलीफॉर्म | अधिकतम 10 सी.एफ.यू./जी. | <10cfu/g |
| साल्मोनेला | नकारात्मक/25 ग्राम | नकारात्मक |
| Staphylococcus | नकारात्मक/25 ग्राम | नकारात्मक |
| शिगेला(25 ग्राम) | नकारात्मक/25 ग्राम | नकारात्मक |
उच्च गुणवत्ता